Busliner.com Busliner.com
roadsreservation
Реклама
 

Тарифы при отправлении из Москвы

Все цены указаны в долларах США

Отправление и прибытие в Москву.
Фирма "Виадук" 
Телефоны: (095) 107 4045, 737 6778, 737 6743, 737 3865

Молодеж - от 12 до 26 лет
Пенсионеры - от 60 лет

Город

Взрослые Молодеж, пенсионеры Дети до 12 лет
туда туда и
обратно
туда туда и
обратно
туда туда и
обратно

Австрия

          Вверх
Вена* 140 240 130 220 80 140

Англия

          Вверх
Лондон* 175 270 165 260 115 180

Бельгия

          Вверх
Антверпен 100 180 90 165 50 90
Брюссель

Венгрия

          Вверх
Будапешт* 120 210 100 180 70 120

Дания

          Вверх
Копенгаген* 130 210 120 190 80 140

Испания

          Вверх
Аликанте 250 300 225 270 105 150
Алкала де Шиверт            
Альхесирас 265 300 240 270 115 150
Барселона 150 260 135 235 75 130
Бенидорм 250 300 225 270 105 150
Бениза 250 300 225 270 105 150
Валенсия 245 300 220 270 125 150
Гранада 250 300 225 270 105 150
Жаэн 250 300 225 270 105 150
Жирона 235 300 215 270 100 150
Кастеллон 245 300 220 270 100 150
Лерида 235 300 215 270 100 150
Ллорет дель Мар            
Мадрид 185 300 170 270 95 150
Малага 255 300 230 270 130 150
Марбэлла 255 300 230 270 130 150
Мурсия 250 300 225 270 125 150
Салоу 245 300 220 270 125 150
Сарагоса 235 300 215 270 120 150
Таррагона 245 300 220 270 125 150
Торрэмолинос 255 300 230 270 130 150
Фигерес 235 300 215 270 100 150
Фуэнхирола            
Эстепона 255 300 225 270 110 150

Италия

          Вверх
Болонья 185 220 165 200 95 110
Верона 165 220 155 220 115 190
Верона* 165 250 155 240 110 180
Генуя 165 220 155 220 115 190
Генуя* 165 250 155 240 110 180
Милан 150 220 135 200 75 110
Милан* 165 220 155 240 110 180
Неаполь 185 220 165 200 95 110
Рим 155 220 140 200 80 110
Турин 165 220 155 220 115 190
Флоренция 185 220 165 200 95 110

Нидерланды

          Вверх
Амстердам 100 170 90 155 50 85
Бреда 110 170 100 155 50 85
Гаага 110 170 100 155 50 85
Роттердам 110 170 100 155 50 85
Утрехт 110 170 100 155 50 85
Хенгело 110 170 100 155 50 85

Норвегия

          Вверх
Осло* 170 280 150 250 100 170

Португалия

           Вверх
Абрантес 265 370 240 335 135 185
Албергария 265 370 240 335 135 185
Алькобака 265 370 240 335 135 185
Амаранте 265 370 240 335 135 185
Бельмонте 265 370 240 335 135 185
Бомбарал 265 370 240 335 135 185
Брага 265 370 240 335 135 185
Визеу 265 370 240 335 135 185
Виана де Кастело 265 370 240 335 135 185
Вила Реал 265 370 240 335 135 185
Костело Бранко 265 370 240 335 135 185
Куимбра 265 370 240 335 135 185
Лерия 265 370 240 335 135 185
Ликса 265 370 240 335 135 185
Лиссабон 180 310 165 280 90 155
Мурка 265 370 240 335 135 185
Порто 180 310 165 280 90 155
Сантарен 265 370 240 335 135 185
Томар 265 370 240 335 135 185
Торре Новас 265 370 240 335 135 185
Фатима 265 370 240 335 135 185
Фельгерас 265 370 240 335 135 185
Фундао 265 370 240 335 135 185

Франция

          Вверх
Арль 165 220 150 200 85 110
Безасон 165 220 150 200 85 110
Безье 175 270 160 245 90 135
Бордо 195 270 175 245 100 135
Брив 185 270 170 245 95 135
Валенс 165 220 150 200 85 110
Гренобль 165 220 150 200 85 110
Живор 165 220 150 200 85 110
Канн 165 220 150 200 85 110
Каркасон 185 270 170 245 95 135
Клермон-Ферран 185 270 170 245 95 135
Ле Крезо 165 220 150 200 85 110
Лиль 125 200 115 180 65 100
Лион 120 220 110 210 60 110
Лурд 195 270 175 240 100 135
Марсель 165 220 150 200 85 110
Монпелье 175 270 165 240 95 135
Монтелимар 165 220 150 200 85 110
Мюлуз            
Нанси            
Нарбонн 185 270 165 240 95 135
Ним 165 220 150 200 85 110
Ницца 165 220 150 200 85 110
Париж 115 200 105 190 60 100
Периге 195 270 175 240 100 135
Перпиньян 185 270 165 240 95 135
По 195 270 175 240 100 135
Сан Жан де Люз 215 290 195 260 110 145
Сошо            
Страсбург            
Сэнт Этьен 165 220 150 200 85 110
Тарб 195 270 175 240 100 135
Тенон 195 270 175 240 100 135
Тулон 165 220 150 200 85 135
Тулуза 185 270 165 240 95 135
Тюль            
Шалон сюр Сон 165 220 150 200 85 135
Юссель            

Чехия

Брно 60 115 54 104 30 58
Карловы Вары 70 125 63 113 35 63
Плзень 70 125 63 113 35 63
Прага 60 115 54 104 30 58

Швеция

          Вверх
Гетенборг* 150 250 130 220 90 160

*  В офисе оплачивается только билет Москва - Берлин, стоимостью 140DM/220DM.
остальная сумма вносится по рибытию в Берлин.